有色腈纶(原液染色)
李伟,市场部经理

李伟,市场部经理
25/07/01
原液染色有色腈纶条
依托先进的原液着色技术,我们实现腈纶纤维纺前染色的一体化生产,从源头赋予纤维均匀稳定的色彩,避免后道染色的色花、色牢度差异等问题。
核心技术优势
技术亮点 | 工艺价值 | 性能指标 |
---|---|---|
色母粒均混技术 | 采用德国进口色母粒分散设备,粒径控制≤5μm,纤维着色均匀度提升 40% | 色差 ΔE≤0.5(D65 光源),批次间色牢度一致 |
高温纺丝稳定工艺 | 色母粒耐温性≥220℃,纺丝过程中颜色无迁移、无分解 | 耐日晒牢度≥6 级,耐水洗牢度≥4 级(ISO 标准) |
环保着色体系 | 全流程不含 APEO、偶氮等有害化学物质,通过 OEKO-TEX® Standard 100 认证 | 重金属残留≤0.1ppm,符合欧盟 REACH 法规 |
产品规格
- 细度范围:1.2-3.3D(可定制超细 / 粗旦规格)
- 颜色体系:
- 基础色系:黑、白、灰、藏青、宝蓝等 50 + 常规色号(常备库存)
- 定制色系:支持 Pantone® 色卡匹配,最小起订量 0.5 吨(来样仿色周期≤72 小时)
- 特殊功能:可同步实现阻燃 / 抗起球改性与原液染色,功能与色彩性能互不影响
典型应用场景
领域 | 应用案例 | 产品优势 |
---|---|---|
户外服饰 | 冲锋衣内层保暖纱、滑雪服混纺面料 | 高色牢度抗紫外线,长期户外使用不褪色 |
家居装饰 | 窗帘布、沙发套面料、地毯纱线 | 色彩饱满耐摩擦,机洗后颜色稳定性≥95% |
玩具 / 工艺品 | 毛绒玩具填充纱、工艺编织线 | 无毒环保,符合儿童用品安全标准 |
产业用纺织品 | 警示带、过滤材料用纱 | 高对比度颜色可选,满足功能性标识需求 |
与后染工艺对比优势
对比项目 | 原液染色有色腈纶条 | 后道染色腈纶条 |
---|---|---|
色牢度 | 耐候性强,色变率<3% | 耐候性较弱,色变率可达 15% 以上 |
纤维损伤 | 无高温染色损伤,强度保留率≥98% | 高温染色导致纤维强度下降约 10% |
生产周期 | 制条即成品,交期缩短 50% | 需额外 2-3 天染色流程 |
环保成本 | 零废水染色排放 | 每公斤耗水 8-10L,需污水处理 |
定制化服务(补充)
- 原液染色专项服务:
- 提供免费色卡打样(3 个工作日内反馈)
- 支持小批量试订单(起订量 0.1 吨,常规色号 7 天交货)
- 配套色彩检测报告(包含 CIELAB 值、色牢度测试数据)